| EC460C New! | EC460C crawler excavator |
| Engine | Volvo D12D |
| Rated output at r/min (r/s) | 1,800 (30) |
| ISO 9249/SAE J1349 net, hp (kW) | 315 (235) |
| Breakout force, lb (kN) | 54,900 (244.2) |
| Bucket capacity, yd³ (m3) | 2.32 4.97 (1.77 3.80) |
| Max digging reach, ft in (m) | 43″ 4″ (13.2) |
| Max digging depth, ft in (m) | 29″ 7″ (9.0) |
| Lifting capacity along undercarriage, lb (kg) | 29,820 (13.8) |
| at reach / stick height, ft (m) | 25™ / 5™ (7.5 / 1.5) |
| Operating weight, lb (t) | 100,550 108,090 (45.6 49.0) |











