| EC360C New! | EC360C crawler excavator |
| Engine | Volvo D12D |
| Rated output at r/min (r/s) | 1,700 (28) |
| ISO 9249/SAE J1349 net, hp (kW) | 247 (184) |
| Breakout force, lb (kN) | 47,190 (209.0) |
| Bucket capacity, yd³ (m3) | 1.67 2.77 (2.19 3.63) |
| Max digging reach, ft in (m) | 36™ 8 (11.2) |
| Max digging depth, ft in (m) | 26″ 11″ (8.2) |
| Lifting capacity along undercarriage, lb (kg) | 25,840 (12.0) |
| at reach / stick height, ft (m) | 25™ / 5™ (7.5 / 1.5) |
| Operating weight, lb (t) | 84,670 87,540 (38.4 39.7) |











