| EW180C – New! | EW180C wheeled excavator | 
| Engine | Volvo D6D ECE3 | 
| Rated output at r/min (r/s) | 1,900 (31.6) | 
| ISO 9249/SAE J1349 net, hp (kW) | 152 (113) | 
| Breakout force, lb (kN) | 25,020 (111.2) | 
| Bucket capacity, yd³ (m3) | 0.88 1.34 (0.65 1.03) | 
| Max digging reach, ft in (m) | 32″ 3″” (9.8) | 
| Max digging depth, ft in (m) | 20″ 8″” (6.3) | 
| Max travel speed, mph (km/h) | 21.7 (35) | 
| Lifting capacity along undercarriage, lb (kg) | 16,820 (7,800) | 
| at reach / stick hight, ft (m) | 20″ / 5″ (6.0 / 1.5) | 
| Operating weight, lb (t) | 39,620 44,270 (18.0 20.1) | 











