| L350F – New! | L350F wheel loaders |
| Engine | Volvo D16E LA E3 |
| Max power at, rpm (r/s) | 1,700 1,800 (28.3 30.0) |
| …SAE J1995 gross, hp (kW) | 532 (397) |
| …ISO 9249, SAE J1349 net, hp (kW) | 528 (394) |
| Breakout force*, lbf (kN) | 106,290 (472.8*) |
| L350F – New! | L350F wheel loaders |
| Engine | Volvo D16E LA E3 |
| Max power at, rpm (r/s) | 1,700 1,800 (28.3 30.0) |
| …SAE J1995 gross, hp (kW) | 532 (397) |
| …ISO 9249, SAE J1349 net, hp (kW) | 528 (394) |
| Breakout force*, lbf (kN) | 106,290 (472.8*) |
